Патогенетические механизмы кариеса зубов (по А. И. Рыбакову, B.C. Иванову, 1980)
Периоды онтогенеза | Фазы развития организма | Возраст | Развитие зубов | Фоновые (предиспонируюшие) факторы | Пусковые (доминантные) механизмы | ||
Общие | Местные | ||||||
экзогенные | эндогенные | ||||||
Внутриутробный период | I | 5 – 11-я нед. | Зачатки молочных зубов | Географические (геоклиматофи-зико-химические) особенности внешней среды. Дефицит фтора и других микроэлементов. Неполноценность питания матери (авитаминозы и т. д.). Болезни матери. Травмы плода | Наследственная предрасположенность. Нарушение формирования внутренних органов и систем организма | Нарушение формирования тканей и органов полости рта |
|
II | 12 нед. – 4 мес. |
| |||||
III | 5-9 мес. | Зачатки молочных и постоянных зубов | Нарушение соотношения микроэлементов и солей твердых тканей зуба | ||||
Период детства и юношества | I | 6 мес. – 5 лет | Молочные зубы | Нарушения питания и перегрузка организма углеводами. Дефицит фтора | Болезни ребенка | Несоблюдение гигиены полости рта. Нарушения прикуса. Травмы зубных тканей. Нарушения местных механизмов иммунитета и снижение резистентности тканей зубов к патогенным воздействиям | Недостаточное поступление в организм ребенка фтора |
II | 6-11 лет | Молочные и постоянные зубы | То же. Изменение режима дня и питания (школа) | Скрытая и деком-пенсированная недостаточность ин-сулярного аппарата поджелудочной железы | Нарушение слюноотделения. Понижение рН ротовой жидкости и зубного налета | Воздействия неблагоприятных факторов внешней среды, связанные с изменением режима дня и питания (школа). Понижение рН ротовой жидкости и зубного налета | |
III | 12-13 лет | Молочные и постоянные зубы | Нарушения питания и перегрузка углеводами. Дефицит фтора | Половое созревание, интенсивное развитие организма; связанные с ним явления дис-координации и диспропорции (функциональной и органической)в системах и органах ребенка. Интенсификация всех видов обмена | Нарушения взаимодействия в системе макроорганизм – микрофлора полости рта. За-труднен-ное прорезыва-ние зубов. Дистрофические изменения зубных тканей. Формирование зубных бляшек | Дестабилизация и нарушения гормонального баланса | |
IV | 14-16 лет | Постоянные зубы | То же. Психоэмоциональные перегрузки | Напряженность в обмене фтора. Гормональные нарушения | Затрудненное прорезывание зубов | Гормональные нарушения | |
Период оптимального физиологического равновесия функций | V | 17-19 лет | То же | То же | Нарушения функции печени, инсулярного аппарата | Болезни зубочелюстной системы. Дистрофические изменения в пульпе зуба | Нарушения функции печени, инсулярного аппарата |
20-39 лет | То же | То же | Заболевания желудочно-кишечного тракта, печени, эндокринной системы | Болезни зубочелюстной системы | Системные заболевания | ||
Период увядания функций |
| 40 и более лет |
| Нарушение питания. Психоэмоциональные перегрузки | Снижение функциональной активности половых желез. Скрытая и декомпенсированная недостаточность инсулярного аппарата. Повышенная функциональная активность коры надпочечников, щитовидной железы. Заболевания внутренних органов и систем организма. Снижение сопротивляемости организма внешним патогенным воздействиям | Несоблюдение гигиены полости рта. Травмы зубных тканей. Стоматологические заболевания. Дистрофические изменения пульпы зубов. Интенсивное образование зубных бляшек | Нарушения питания. Несоблюдение гигиены полости рта. Зубные бляшки |
| < Предыдущая | Следующая > |
|---|



